| 省份 | 廣東 | 城市 | 中山市 |
| 招標代理機構 |
廣東中遠建設投資管理有限公司
|
項目名稱 |
國道G105、G228橋梁維修加固工程
|
| 采購單位 |
中山市公路事務中心
|
采購聯(lián)系人 |
周工
|
| 采購電話 |
0760-28365251
|
| 中標單位 |
|
中標金額(元) | 聯(lián)系方式 |
|
| 國道G105、G228橋梁維修加固工程 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招標申請編號 | 2022412308 | ||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 國道G105、G228橋梁維修加固工程 | ||||||||||||||||||||
| 標段名稱 | 國道G105、G228橋梁維修加固工程 | ||||||||||||||||||||
| 首次公告日期(招標公告發(fā)布日期) | 2022年08月25日 | ||||||||||||||||||||
| 標題 | 國道G105、G228橋梁維修加固工程施工招標文件第1號補遺書 | ||||||||||||||||||||
| 內容 | 致各投標人: 根據(jù)國道G105、G228橋梁維修加固工程施工招標文件(以下簡稱“招標文件”)投標人須知第2.2及2.3款規(guī)定,現(xiàn)發(fā)出第1號補遺書,列明招標文件中需細化、明確、修改和需向投標人澄清和解答的內容。本補遺書如有與招標文件不一致或沖突的地方,以本補遺書為準。本補遺書共?2?頁,附件?3?份,請投標人查閱是否完整。各投標人自行在中山市公共資源交易平臺(公共服務系統(tǒng))的“建設工程”中“答疑、澄清”下載答疑紀要(補遺書),招標人不再另行通知。 聯(lián)系電話:0760-87565688、15019792449???????聯(lián)系人:劉工、宋工 一、招標文件答疑: 在本項目招標規(guī)定投標人提出問題截止時間(2022年08月31日17:00)內未收到任何投標單位提出疑問,因此本項目無答疑內容。 二、招標文件澄清: 1、本項目最高投標限價:7202816.00*(1-5%)=6842675.20元。超出最高投標限價的投標報價按廢標處理。其中本項目安全生產(chǎn)費102805.00元、交通管制經(jīng)費144562.00元,安全生產(chǎn)費、交通管制經(jīng)費不按此要求報價作廢標處理。 2、本項目圖紙已作調整,詳見本補遺書附件1,請投標人自行下載。 ? 3、招標文件第69頁第四章 合同條款及格式15.4.4“如果投標文件報價中沒有相應綜合單價的,則參照最高投標限價編制時選用的有關定額及補充的定額,人工、材料、機械單價按最高投標限價采用月份(2022年?5月),廣東省交通運輸工程造價事務中心發(fā)布的“廣東省交通建設工程主要外購材料信息價、主要地方材料信息價(工程所在地)、常用地方材料信息價(工程所在地)”中的項目施工所在地區(qū)材料信息價編制預算(如無相應信息價,由發(fā)包人另行確定),并按本合同段投標人中標價較招標時經(jīng)中山市財政局審定的預算價之下浮比例下浮確定。如上述公布的材料信息價沒有的材料,按中山市建設工程造價事務中心公布的中山市建設工程經(jīng)濟信息2022年?5月份的價格(如無,則參考相鄰城市的材料平均價格)及本項目發(fā)包人招標預算價的取費費率,并按本合同段投標人中標價較招標時經(jīng)中山市財政局審定的預算價之下浮比例下浮確定?!??修改為:“如果投標文件報價中沒有相應綜合單價的,則參照最高投標限價編制時選用的有關定額及補充的定額,人工、材料、機械單價按最高投標限價采用月份(2022年?7 月),廣東省交通運輸工程造價事務中心發(fā)布的“廣東省交通建設工程主要外購材料信息價、主要地方材料信息價(工程所在地)、常用地方材料信息價(工程所在地)”中的項目施工所在地區(qū)材料信息價編制預算(如無相應信息價,由發(fā)包人另行確定),并按本合同段投標人中標價較招標時經(jīng)中山市財政局審定的預算價之下浮比例下浮確定。如上述公布的材料信息價沒有的材料,按中山市建設工程造價事務中心公布的中山市建設工程經(jīng)濟信息2022?年?7 月份的價格(如無,則參考相鄰城市的材料平均價格)及本項目發(fā)包人招標預算價的取費費率,并按本合同段投標人中標價較招標時經(jīng)中山市財政局審定的預算價之下浮比例下浮確定?!?br/> ? 4、招標文件第144頁第九章 投標文件格式6.其他說明增加:施工環(huán)保費由承包人按第200章至第800章總額的 0.05%在工程量清單第100章中以總額計列??⒐の募幹瀑M由承包人按第200章至第800章總額的0.2%在工程量清單第100章以總額計列??⒐の募幹瀑M的20%,在合同項目全部完工、交工驗收合格,發(fā)包人收到全部竣工文件后一次性支付??⒐の募幹瀑M的80%,由發(fā)包人統(tǒng)一使用。 ? 5、工程量固化清單詳見附件2。 本項目議程安排不作調整,招標文件與本補遺書有不一致處以本補遺書為準。 ? 附件1:圖紙 附件2:工程量固化清單 附件3:預算 ? ? 招標人:中山市公路事務中心 招標代理:廣東中遠建設投資管理有限公司 日期:2022年09月06日 日程安排
| ||||||||||||||||||||
| 招標人信息 |
| ||||||||||||||||||||
| 招標代理信息 |
| ||||||||||||||||||||




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...