基本信息
| 省份 | 湖北 | 城市 | 宜昌市 |
| 招標代理機構(gòu) | 湖北大緒工程項目管理有限公司 | 項目名稱 |
夷陵長江大橋延伸段快速化改造工程上跨鴉宜鐵路工程YLSG標段施工 |
| 采購單位 |
武漢武鐵工程項目管理有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
謝昌昌,鄭夢雅 |
| 采購電話 |
027-51125535 |
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
第一章 招標公告
| 夷陵長江大橋延伸段快速化改造工程上跨鴉宜鐵路工程YLSG標段施工總價承包招標公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標編號:HBSJ-202401TL-004001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????本建設(shè)項目夷陵長江大橋延伸段快速化改造工程上跨鴉宜鐵路工程已由宜昌市發(fā)展和改革委員會以《宜昌市發(fā)改委關(guān)于長江公路大橋節(jié)點互通工程項目建議書的批復(fù)》(宜發(fā)改審批〔2022〕152號)批準建設(shè),項目業(yè)主為宜昌市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司,建設(shè)資金來自政府專項債和社會資本,資金已落實,施工圖設(shè)計文件完備,招標人為武漢武鐵工程項目管理有限公司,招標代理機構(gòu)為湖北大緒工程項目管理有限公司。本次招標項目已具備法定招標條件,現(xiàn)進行公開招標,特邀請有意向的投標人參加投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)地點:湖北省宜昌市 建設(shè)規(guī)模:在鴉宜線K34 523處拆除既有跨越鐵路及涉鐵范圍內(nèi)的預(yù)應(yīng)力空心板梁立交橋,在原位新建(41 48 40)m鋼箱梁上跨鐵路,與鐵路交角74°,采用頂推方式施工;配套污水管在鴉宜線 K34 524.27處采用DN1200mm鋼筋混凝土套管下穿鐵路,套管全長42m,采用頂進方式施工;南側(cè)電力、通信管線及北側(cè)電力、通信管線在鴉宜線 K34 500.98、K34 503.41、K34 538.58、K34 541.04 處采用 DN1000mm 鋼筋混凝土套管下穿鐵路,套管長度分別為 44m、44m、48m、48m,均采用頂進方式施工。 其他:主要技術(shù)標準:輔道為城市次干道、設(shè)計車速30-40km/h;高架橋為城市快速道、設(shè)計車速60km/h;橋梁、頂管結(jié)構(gòu)設(shè)計安全等級一級、設(shè)計使用年限100年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標范圍:中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司2023年8月設(shè)計的《宜昌市夷陵長江大橋延伸段上跨鴉宜鐵路立交工程施工圖設(shè)計(全一冊)》所涉及的路基、橋涵工程等(不含地方征地拆遷及補償,地方管線遷改,瀝青路面及伸縮縫,臨水、臨電及工程建設(shè)引起的鐵路設(shè)施的防護和遷改等)。 標段劃分:本次招標施工劃分為YLSG一個標段,主要工程內(nèi)容為:既有橋梁拆除工程、道路工程、鋼箱梁橋、鋼筋砼護管、汽車運輸便道、材料場等。 計劃工期:180日歷天,計劃開工日期2024年2月25日,計劃竣工日期2024年8月23日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本標段招標要求投標人須具備 :投標人為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的獨立法人,具備有效的營業(yè)執(zhí)照、施工企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證等,并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。資格要求如下:(1)資質(zhì)要求:具備市政公用工程施工總承包一級及以上或橋梁工程專業(yè)承包二級及以上資質(zhì)證書,同時具備鐵路工程施工總承包二級及以上資質(zhì)證書;(2)業(yè)績要求:2019年1月至2024年1月(近5年)內(nèi)具有上跨鐵路營業(yè)線的橋梁工程施工業(yè)績和下穿鐵路營業(yè)線的橋涵工程施工業(yè)績;(3)項目經(jīng)理:投標人擬派項目經(jīng)理須具備市政公用工程(或鐵路工程)專業(yè)一級建造師注冊證書,有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,與投標人具有有效的勞動和社保關(guān)系。(4)投標人具體資格要求詳招標公告附錄。 3.2本標段接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應(yīng)滿足下列要求:聯(lián)合體成員(含牽頭人)數(shù)量不超過2個。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 /(具體數(shù)量)個標段投標。 (適用于分標段的招標項目)。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2024年01月04日至2024年01月08日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯(lián)合體投標的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投標文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投標文件遞交截止時間為:2024年01月25日 09時30分 5.2 投標人應(yīng)當在投標截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投標相關(guān)事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????/。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.評標辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????本標段招標評標辦法采用綜合評估法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ????本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(http://www.hbggzyfwpt.cn)、中國招標投標公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年01月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附錄:
|