基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 泰州市 |
| 招標代理機構 | 江蘇建協(xié)全過程工程咨詢有限公司 | 項目名稱 |
江蘇農牧科技職業(yè)學院創(chuàng)新大道校區(qū)農民培訓中心(學生宿舍)改造工程 |
| 采購單位 |
江蘇農牧科技職業(yè)學院 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
胡老師 |
| 采購電話 |
0523-86158668 |
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
| 第一章??招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目編號:A3212011886000061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招標項目江蘇農牧科技職業(yè)學院創(chuàng)新大道校區(qū)農民培訓中心(學生宿舍)改造工程已經由泰州醫(yī)藥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(泰州市高港區(qū))行政審批局以江蘇農牧科技職業(yè)學院創(chuàng)新大道校區(qū)農民培訓中心(學生宿舍)改造工程泰高新行審備[2024]133號批準建設,招標人為江蘇農牧科技職業(yè)學院,招標代理為江蘇建協(xié)全過程工程咨詢有限公司,建設資金來自自籌。項目已具備招標條件,現(xiàn)對江蘇農牧科技職業(yè)學院創(chuàng)新大道校區(qū)農民培訓中心(學生宿舍)改造工程進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1項目地點:泰州市泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))泗白路8號 2.2工程規(guī)模:新大道校區(qū)學生宿舍改造項目共三層,改造總建筑面積約8513.78平方米,其中一層改造面積為 4515.94平方米,二層改造面積為2809.51平方米,三層改造面積1188.33平方米。 2.3工期要求:100日歷天 2.4招標范圍及標段劃分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5付款方式:合同簽訂、施工單位進場開工后,支付合同價(扣除暫列金額)的30%(其中20%直接支付至中標方基本賬戶,余下的10%支付到中標方農民工工資專用賬戶);工程預驗收合格后(經建設、設計、監(jiān)理、確認合格)付至合同價(扣除暫列金)的80%(其中10%支付到中標方農民工工資專用賬戶);竣工驗收合格、結算審計核對并雙方確認簽字后付至雙方確認價的100%,同時中標方支付合同價款的3%至招標人指定賬戶作為質量保證金,待缺陷責任期滿后付清。(所有付款均無息),每次工程款付款時均須扣除已支付的農民工工資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1投標人資質條件: ?(1)具備[施工總承包·建筑工程·建筑工程三級](含)以上及以上資質; ?(2)具備有效的營業(yè)執(zhí)照; 3.2投標人擬派項目負責人資格: ?(1)投標人擬派項目負責人系已在投標人單位注冊并具備[注冊二級建造師·建筑工程](含)以上執(zhí)業(yè)資格; 3.3 投標人及擬派項目負責人應具備的其他要求: (1)投標人須同時具備????? /????? ?資質; (2)投標人具備有效的建筑施工企業(yè)安全生產許可證; (3)項目負責人具備建設行政主管部門頒發(fā)的有效的項目負責人安全生產考核合格證書(B 證) (4)項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè),僅限于以下情形: ①同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險; ②將本人執(zhí)(職)業(yè)資格證書同時注冊在兩個及以上單位; ③在其他企業(yè)擔任法定代表人。 (5)項目負責人是非變更后無在建工程,或項目負責人是變更后無在建工程(必須原合同 工期已滿且變更備案之日已滿 6 個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續(xù),或項目負責人有在建工程,但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項目負責人執(zhí)業(yè)范圍之內。 注:以上在建工程是指在其他項目擔任項目負責人職務。此項評審方式為承諾制,如查實投 標人在《誠信投標承諾書》中虛假承諾,按弄虛作假處理。 (6)其他 ① 自 ??2022? ?年? 4? ?月 ??2 ??日起至投標截止時間止,企業(yè)和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包受到建設等有關部門行政處罰的; ?? ② 自? 2023? ?年? 4? ?月 ?2 ?日起至投標截止時間止,企業(yè)沒有無正當理由放棄 中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的; ③□ 自 ??????年 ??????月 ??????日起至投標截止時間止,企業(yè)沒有因拖欠工人工資被 招標項目所在地省、市、縣(市、區(qū))建設行政主管部門通報批評的; ④□ 自????? ?年????? ?月????? ?日起至投標截止時間止,投標人或者擬派項目負責人 在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的,履約評價不合格的名單如下:???????????? ; ⑤□ 自????? ?年????? ?月????? ?日起至投標截止時間止,企業(yè)沒有被人民法院生效裁 判認定存在違約情形的。 (7) 投標人為擬派項目負責人繳納的養(yǎng)老保險(時間要求:2023 年 9 月- 2024 年 2 月,其他要求:應載明繳費單位名稱、姓名、繳費時間,并蓋有社保中心章或社保中心參保繳費 證明電子專用章,不能提供養(yǎng)老保險繳納證明的高等院校、科研機構、軍事管理、事業(yè)單位等的 人員、須由所在單位上級人事主管部門提供相應的證明材料),退休人員(不超過 65 歲)提供 退休證明。 3.4 業(yè)績要求 是否有此類要求:?□是?? 否 (1) □投標人承擔過類似工程; 類似工程指:??????????????????????????? ; 有效期自 ?????年 ?????月 ?????日起至招標公告發(fā)布之日止。 以竣工驗收佐證資料中載明的 竣工驗收日期為準。 (2) □項目負責人承擔過類似工程; 類似工程指:??????????????????????????? ; 有效期自 ?????年 ?????月 ?????日起至招標公告發(fā)布之日止。 以竣工驗收佐證資料中載明的 竣工驗收日期為準。 注:?①項目負責人承擔的類似工程不是投標人承擔的工程,不予認可; ②有項目負責人變更情形的: □不予認可; □以下情形予以認可(房屋建筑工程主體結構封頂前、其他工程完成 70%工程量前變 更項目負責人的),個人業(yè)績由變更后的人員所有; ③未以項目負責人身份承擔的類似工程,不予認可。 3.5?信譽要求:投標截止時,投標人及擬派項目負責人不得存在下列情形: (1)在江蘇建設工程招標網的曝光臺上被曝光且正在曝光期間的; (2)在泰州市住房和城鄉(xiāng)建設局官網的曝光臺上被曝光且正在曝光期間的(曝光僅限以下 行為:串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包); 以上被曝光的行為,有相關部門正式公文證明曝光已被取消或曝光期已滿的除外。 3.6 投標人不得有招標文件第二章投標人須知第 1.4.3 項規(guī)定的情形。 注::3.3(4)、3.3(5)、3.3(6)、3.5、3.6?項評審方式為承諾制,如查實投標人在《誠 信投標承諾書》中虛假承諾,按弄虛作假處理。 3.7 本次招標 不接受 聯(lián)合體投標。 采用聯(lián)合體投標的,應滿足招標文件第二章投標人須知第 1.4.2 項的規(guī)定。 4. 招標文件獲取 4.1 招標文件獲取時間為:2024年3月 22 日00 時00分至2024年3月 27 日00時00 分; 4.2 招標文件獲取方式:投標人使用“江蘇 CA 數(shù)字證書 ”登錄“ 電子交易平臺 ”獲?。槐菊袠斯婕拔募小?電子交易平臺 ”是指 :泰州市建設工程電子交易平臺 7.0; 5. 投標截止時間 5.1 投標截止時間為 : 2024 ?年? 4 月 2 ?日? 09? ?時? 00? ?分。 6. 評標辦法 6.1 是否評定分離:?? 否? 。 6.2 本次招標采用:? 合理低價法 ,具體方法如下:詳見招標文件第三章。 7. 發(fā)布公告的媒介 本次招標公告同時在江蘇建設工程招標網、江蘇省公共資源交易平臺、泰州市公共資源交易 平臺上發(fā)布。 8. 聯(lián)系方式招 標 人:江蘇農牧科技職業(yè)學院? ?招標代理機構:江蘇建協(xié)全過程工程咨詢有限公司 ????地??? 址:江蘇省泰州市鳳凰東路8號???????? 地??? 址:?江蘇省泰州市春風路108號3樓 電子郵箱:??????????????????????????????? 電子郵箱:???????????????????????? ?????? 聯(lián) 系 人:??? 胡老師?? ?????????????????? 聯(lián) 系 人:???????? 謝工?????????? ????? 電??? 話:? ?0523-86158668? ????????????? 電??? 話: ??????18752622068?? ????????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招標文件獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1招標文件獲取時間為:2024年03月22日00時00分至2024年03月27日00時00分 4.2招標文件獲取方式:投標人使用“江蘇CA數(shù)字證書”登錄“電子交易平臺”獲取; 本招標公告及文件中“電子交易平臺”是指:泰州市建設工程電子交易平臺7.0; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投標截止時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1投標截止時間為:2024年04月02日09時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.評標方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1是否評定分離:否; 6.2本次招標采用 合理低價法,具體方法如下: ??? 評標辦法(合理低價法) 評標辦法前附表 ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
推薦閱讀
|