基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 岳陽市 |
| 招標代理機構 | 國鼎和誠項目管理集團有限公司 | 項目名稱 |
平江縣青沖水閘除險加固及附屬工程項目工程總承包 |
| 采購單位 |
平江縣水利建設事務中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
胡先生 |
| 采購電話 |
13575023088 |
中標信息
| 中標單位 |
湖南百舸水利建設股份有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 78128059.42 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
國鼎和誠項目管理集團有限公司受平江縣水利建設事務中心的委托,代理平江縣青沖水閘除險加固及附屬工程項目工程總承包招標,2024年3月20日9時30分(北京時間)在岳陽市公共資源交易中心進行了公開開標,在岳陽市水利水電工程建設招投標管理辦公室監(jiān)督下,依法組建的評標委員會按照招標文件確定的評標原則和評標辦法進行了細致的評審,并推薦本項目中標候選人排名如下:
?
中標候選人信息
| 中標候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中標候選人名稱 | 湖南百舸水利建設股份有限公司(牽頭人)、長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司(聯(lián)合體成員) | 湖北大禹建設股份有限公司(牽頭人)、山東黃河勘測設計研究院有限公司(聯(lián)合體成員) | 江蘇淮陰水利建設有限公司(牽頭人)、淮安市水利勘測設計研究院有限公司(聯(lián)合體成員) | |
| 投標報價(元) | 78128059.42 | 78750866.93 | 77923206.24 | |
| 質(zhì)量目標 | 設計要求的質(zhì)量標準:符合國家及行業(yè)設計規(guī)范要求,且最終通過水利行政主管部門的審查;施工要求的質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關法律法規(guī)、規(guī)范及技術標準和《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量標準為合格;設備及材料質(zhì)量標準:設備及材料采購的質(zhì)量要求:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關法律法規(guī)、規(guī)范及技術標準 | 設計要求的質(zhì)量標準:符合國家及行業(yè)設計規(guī)范要求,且最終通過水利行政主管部門的審查;施工要求的質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關法律法規(guī)、規(guī)范及技術標準和《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量標準為合格;設備及材料質(zhì)量標準:設備及材料采購的質(zhì)量要求:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關法律法規(guī)、規(guī)范及技術標準 | 設計要求的質(zhì)量標準:符合國家及行業(yè)設計規(guī)范要求,且最終通過水利行政主管部門的審查;施工要求的質(zhì)量標準:符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行相關法律法規(guī)、規(guī)范及技術標準和《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》要求,工程質(zhì)量標準為合格;設備及材料質(zhì)量標準:設備及材料采購的質(zhì)量要求:符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關法律法規(guī)、規(guī)范及技術標準 | |
| 工期 | 項目總工期365日歷天(其中設計工期為:30日歷天(含施工圖審查);施工工期為:335日歷天。在2024年11月30日之前完成主體工程) | 項目總工期365日歷天(其中設計工期為:30日歷天(含施工圖審查);施工工期為:335日歷天。在2024年11月30日之前完成主體工程) | 項目總工期365日歷天(其中設計工期為:30日歷天(含施工圖審查);施工工期為:335日歷天。在2024年11月30日之前完成主體工程) | |
| 信用等級 | 牽頭人:全國AAA 成員方:全國AAA | 牽頭人:全國AAA 成員方:全國AAA | 牽頭人:全國AAA 成員方:全國AAA | |
| 詳細評審 得分情況 | 總分 | 95.54 | 92.91 | 90.19 |
| 投標報價得分 | 34.58 | 34.16 | 34.72 | |
| 承包人實施建議書得分 | 9.12 | 9.40 | 8.65 | |
| 承包人實施方案得分 | 26.84 | 27.65 | 25.87 | |
| 項目管理機構得分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 信譽業(yè)績及其他得分 | 15.00 | 11.70 | 10.95 | |
| 不良記錄扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 投標人類似業(yè)績 | 施工業(yè)績 | 1、湖南省洞庭湖區(qū)錢糧湖垸蓄洪工程分洪閘建筑工程及機電設備、金屬結(jié)構安裝工程施工;2、湖南省洞庭湖區(qū)共雙茶垸蓄洪工程分洪閘建筑工程及機電設備、金屬結(jié)構埋件安裝工程施工 | 1、湖北省碾盤山水利水電樞紐工程泄水閘施工及金屬結(jié)構安裝;2、隨州市府河高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)段整治工程府河虹橋翻板閘工程 | 1、通呂運河水利樞紐工程主體土建施工及設備安裝;2、惠來縣邦山水閘重建工程 |
| 設計業(yè)績 | 1、宣州區(qū)白馬河閘站工程勘察設計;2、團結(jié)閘樞紐工程節(jié)制閘除險加固工程勘察設計 | / | 惠來縣龍江河赤吟水閘樞紐工程勘察設計 | |
| 獲獎情況 | 1、大禹獎:長江澄通河段鐵黃沙整治工程;2、省政府或省級水行政主管部門頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎項:雅魯藏布江干流林芝段河道治理工程;3、省級行業(yè)協(xié)會(學會)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎項:南水北調(diào)中線一期漢江興隆水利樞紐工程 | 1、大禹獎:荊江大堤綜合整治工程;2、省政府或省級水行政主管部門頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎項:麻城市小玉潭水庫工程;3、省級行業(yè)協(xié)會(學會)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎項:南水北調(diào)中線一期引江濟漢工程 | 1、大禹獎:南水北調(diào)東線一期工程雅寧二站工程; 2、省政府或省級水行政主管部門頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)水利工程獎項:淮安市里運河北門橋控制工程;3、淮安市清浦區(qū)楊廟泵站更新改造工程初步設計 | |
| 項目總負責人 | 姓名 | 黃雄 | 李振宇 | 季大帥 |
| 證書編號 | 湘243131427272 水安 B(2019)0058074 | 鄂 1422019202003584 水安 B20220000021 | 蘇 232131311832水安 B20130000372 | |
| 工程業(yè)績 | 寧鄉(xiāng)市幸福渠排澇泵站建設項目 | 長江干堤上港閘除險加固項目(EPC) | 依蘭縣新立水庫除險加固工程 | |
| 設計負責人 | 姓名 | 鄧東生 | 張娟 | 洪偉 |
| 證書編號 | 2014110029 | 20170120980 | 10763220103158826 | |
| 工程業(yè)績 | 武穴泵站新建工程招標設計及施工圖設計階段勘察設計 | 黃河下游引黃涵閘改建工程(山東段)勘察(測)設 計第二標段 | 銅陵市義安區(qū)萬畝圩口排澇泵站(老洲泵站)更新改造工程設計項目(二次) | |
| 施工負責人 | 姓名 | 黃雄 | 李振宇 | 季大帥 |
| 證書編號 | 湘243131427272 水安 B(2019)0058074 | 鄂 1422019202003584 水安 B20220000021 | 蘇 232131311832水安 B20130000372 | |
| 工程業(yè)績 | 寧鄉(xiāng)市幸福渠排澇泵站建設項目 | 長江干堤上港閘除險加固項目(EPC) | 依蘭縣新立水庫除險加固工程 | |
| 施工技術負責人 | 姓名 | 謝堅 | 李景 | 陳強 |
| 證書編號 | B08211914402000006 | 429001198102220418 | 13150150 | |
| 安全員 | 姓名 | 胡曉暉 | 文明 | 徐闖 |
| 證書編號 | 水安C(2021)0011680 | 水安 C20180000202 | 水安 C20150000639 | |
| 投標擔保信息 | 擔保方式 | 投標保證保險 | 投標保證保險 | 投標保證保險 |
| 擔保機構 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司湖南分公司 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司 | 永誠財產(chǎn)保險股份有限公司 | |
| 經(jīng)營地址 | 湖南省岳陽市南湖新區(qū)金星路北側(cè)南湖壹中心A座6樓 | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)洞庭大道 208號繽紛年華三樓303-304房屋 | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)龍舟路2號華能湖南岳陽發(fā)電責任有限公司南湖生活區(qū)院內(nèi) | |
| 聯(lián)系電話 | 0731-86331700 | 95511 | 0730-2988892 |
| 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
| 湖南宏禹工程集團有限公司 | 89.00 | 80.00 | 80.00 | 83.00 | 83.00 | 85.00 | 87.00 | 83.60 |
| 長江陸水樞紐工程局有限公司 | 92.00 | 95.00 | 80.00 | 81.00 | 84.20 | 86.70 | 86.40 | 86.06 |
| 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 89.00 | 94.80 | 80.00 | 81.00 | 85.60 | 87.60 | 89.20 | 86.48 |
| 安徽水安建設集團股份有限公司 | 93.00 | 94.00 | 80.00 | 81.00 | 87.80 | 89.70 | 87.90 | 87.88 |
| 湖南百舸水利建設股份有限公司 | 90.00 | 94.30 | 93.00 | 91.40 | 91.60 | 89.80 | 88.50 | 91.16 |
| 湖北大禹建設股份有限公司 | 91.00 | 96.80 | 97.00 | 96.50 | 94.80 | 90.50 | 90.70 | 93.96 |
| 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 匯總 |
| 湖南宏禹工程集團有限公司 | 90.00 | 83.00 | 80.00 | 81.00 | 81.00 | 87.60 | 87.50 | 84.02 |
| 長江陸水樞紐工程局有限公司 | 91.00 | 90.00 | 80.00 | 81.00 | 84.60 | 85.90 | 84.00 | 85.10 |
| 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 89.00 | 93.00 | 80.00 | 81.00 | 84.50 |
推薦閱讀
|