基本信息
| 省份 | 北京 | 城市 | 北京市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
濟南軌道交通4號線一期工程機電工區(qū)第十批自購物資 |
|
| 采購單位 |
中國鐵建電氣化局集團有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
郭曉輝 |
| 采購電話 |
13031233958 |
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
中國鐵建電氣化局集團有限公司 ?
濟南軌道交通4號線一期工程機電工區(qū)第十批自購物資競爭性談判采購公告
談判編號:CRCC-JNDT4HX-JDZGWZ-005
1、項目概況與競談范圍
1.1項目概況:
濟南軌道交通4號線一期工程是濟南市中心城區(qū)東西方向“U”型骨干線,連接小高莊、濟南西客站片區(qū)、經十路沿線商業(yè)區(qū)、濟南奧體中心、唐冶章錦片區(qū)中心,線路全長約40.2km,車站33座(已招標3座:臘山站、歷下廣場站、奧體中心站) 全部為地下站,其中換乘站16座;共有區(qū)間34處(其中歷下廣場站~奧體中心站已招標),平均站間距為1.2km,其中洪山路站~歷下廣場站區(qū)間、程家莊站~彭家莊站區(qū)間、田家莊站~邢村立交橋西站區(qū)間、舜華路站~鳳凰路站區(qū)間、部分出入場線、出入段線為明挖區(qū)間,東端設唐治北車輛段一座。
1.2談判內容:詳見附件1《物資一覽表》。
1.3物資包件清單及數(shù)量以競談文件物資一覽表為準。
2、本次談判采購采取談判方式選定本項目的合格供應商。
3、供應商資格要求
3.1 本次競談要求競談資格條件詳見附表1。
3.2 本次競談不接受聯(lián)合體投標。
3.3本次競談采取資格后審方式。
4.談判文件的獲取
本次競談的競談文件不采用郵購方式發(fā)售。凡有意參加的供應商,2024年3月23日8時00分至2024年3月24日17時00分,請登陸中國鐵建云采平臺(www.crccep.com)注冊會員,查詢擬參與談判包件進行網上報名(網上系統(tǒng)需上傳申請表(附件2)、授權委托書、銀行賬戶信息確認函(附件3)、下載電子談判文件。
5、響應文件的遞交時間和地點:
5.1此次談判供應商需制作電子版響應文件,在遞交截止時間前線上遞交響應文件。
5.2響應文件遞交響應文件的截止時間為2024年3月29日上午09時30分。
5.3響應文件遞交地點:中國鐵建云采平臺(www.crccep.com),供應商須登陸該平臺,在響應文件遞交截止時間前完成所有響應文件的上傳。響應文件遞交截止時間前未完成響應文件傳輸?shù)?,視為放棄談判資格。
5.4紙質版響應文件遞交地點:濟南市歷城區(qū)企業(yè)公館A9號樓項目部會議室。
5.5?紙質版響應文件逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照談判文件要求密封的響應文件,采購人將予以拒收。
5.6談判時上傳中國鐵建云采平臺的電子版響應文件內容須與遞交的紙質版響應文件保持一致。
6、談判時間和地點
6.1談判開始時間:2024年3月29日上午09時30分
6.2談判地點:濟南市歷城區(qū)企業(yè)公館A9號樓項目部會議室。
7、聯(lián)系人及聯(lián)系方式:?
采購人:中國鐵建電氣化局集團有限公司濟南軌道交通4號線一期工程30工區(qū)項目部
地 ???址:山東省濟南市歷城區(qū)企業(yè)公館A9號樓
商務聯(lián)系人:郭曉輝
聯(lián)系電話:13031233958
電子郵箱:470268364@qq.com
?
?
?
?
?
?
| 序號 | 包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 技術要求/標準 | 計量單位 | 需求數(shù)量 | 專項資格條件 | 交貨時間及地點 | 交貨狀態(tài) |
| 1 | JD6-38(龍骨) | 豎向主龍骨 | 8#、高度80mm,腿高43mm,鍍鋅層平均厚度最小值不低于70μm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 米 | 17750.77 | 1.?投標人注冊資金不少于500萬元人民幣; ????????2.投標人應提供材料原產地證明文件及原廠檢測報告; ???????3.投標人所投產品近五年內有兩條及以上包含地下車站軌道交通線路業(yè)績并提交合同證明文件,且同一條線路上的多個合同,將被視為單條軌道交通線路業(yè)績; ?????????4.接受代理商投標,不接受聯(lián)合體投標。 | 1.交貨時間:2024年4月5日~2025年12月31日,2.交貨地點:濟南地鐵4號線倉庫。 | 1.包裝完整,包裝內附貨物清單;2.滿足機械裝卸條件;3.驗收合格。 |
| 2 | 橫向副龍骨 | 50mm*50mm*5mm,鍍鋅層平均厚度最小值不低于70μm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 米 | 9000 | ||||
| 3 | 橫向副龍骨 | 20mm*20mm*2mm,鍍鋅層平均厚度最小值不低于55μm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 米 | 3600 | ||||
| 4 | 橫向副龍骨 | 30mm*30mm*3mm,鍍鋅層平均厚度最小值不低于55μm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 米 | 5400 | ||||
| 小計 | 35750.77 | ||||||||
| 1 | JD6-39(角碼) | 鍍鋅角碼 | 100mm*6mm厚,寬度100mm,長邊長度220mm | 鍍鋅層平均厚度最小值不低于85μm,詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 7100 | 1.主要物資的生產企業(yè)注冊資金不少于100萬元人民幣; 2.投標主要物資須具有有效的有關管理部門認可的檢驗機構出具的產品檢驗報告; 3.投標主要物資須具有軌道交通行業(yè)正線供貨業(yè)績,須提供相應供貨證明; 4.接受代理商投標,不接受聯(lián)合體投標 | 1.交貨時間:2024年4月15日~2025年12月31日,2.交貨地點:濟南地鐵4號線倉庫。 | 1.包裝完整,包裝內附貨物清單;2.滿足機械裝卸條件;3.驗收合格。 |
| 2 | 鍍鋅角碼 | 100mm*6mm厚,寬度100mm,長邊長度200mm | 鍍鋅層平均厚度最小值不低于85μm,詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 7100 | ||||
| 3 | 鍍鋅角碼 | L210*100*4mm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 320 | ||||
| 4 | 鍍鋅角碼 | L220*100*4mm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 1578 | ||||
| 5 | 鍍鋅角碼 | L230*100*4mm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 1070 | ||||
| 6 | 鍍鋅角碼 | L240*100*4mm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 1540 | ||||
| 7 | 幕墻用點式駁接件(兩爪) | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 套 | 299.46 | |||||
| 8 | 幕墻用點式駁接件(四爪) | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 套 | 453.88 | |||||
| 9 | 幕墻用單爪掛件 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 套 | 148.5 | |||||
| 10 | 幕墻用二爪掛件 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 套 | 154.2 | |||||
| 11 | 幕墻用四爪掛件 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 套 | 115.7 | |||||
| 12 | 鍍鋅角碼 | L250*100*4mm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 1670 | ||||
| 13 | 鍍鋅角碼 | L280*100*4mm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 270 | ||||
| 14 | 鍍鋅角碼 | L300*100*4mm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 162 | ||||
| 15 | 鍍鋅角碼 | L200*100*4mm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 4500 | ||||
| 16 | 鍍鋅角碼 | L190*100*4mm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 2552 | ||||
| 17 | 鍍鋅角碼 | L180*100*4mm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 1200 | ||||
| 18 | 鍍鋅角碼 | L170*100*4mm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 600 | ||||
| 19 | 鍍鋅角碼 | L160*100*4mm | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 個 | 360 | ||||
| 小計 | 31193.74 | ||||||||
| 1 | JD6-40(輔材) | 熱鍍鋅通絲吊桿 | Ф6、3m/根 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 根 | 1000 | 1.投標人注冊資金不少于200萬元人民幣; 2.投標人應提供材料檢測報告及合格證等資料; ? ??3.投標主要物資須具有軌道交通供貨業(yè)績,須提供供貨證明; 4.不接受聯(lián)合體投標。 | 1.交貨時間:2024年4月10日~2025年12月31日,2.交貨地點:濟南地鐵4號線倉庫。 | 1.包裝完整,包裝內附貨物清單;2.滿足機械裝卸條件;3.驗收合格。 |
| 2 | 熱鍍鋅通絲吊桿 | Ф8、3m/根 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 根 | 1600 | ||||
| 3 | 熱鍍鋅通絲吊桿 | Ф10、3m/根 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 根 | 2450 | ||||
| 4 | 熱鍍鋅通絲吊桿 | Ф12、3m/根 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 根 | 1200 | ||||
| 5 | 膨脹螺栓 | M8*60 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 套 | 33000 | ||||
| 6 | 膨脹螺栓 | M8*80 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 套 | 11500 | ||||
| 7 | 膨脹螺栓 | M10*100 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 套 | 30000 | ||||
| 8 | 膨脹螺栓 | M12*100 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 套 | 13000 | ||||
| 9 | 白色乳膠漆 | 18Kg/桶 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 桶 | 400 | ||||
| 10 | 銀粉自噴漆 | 12瓶/箱 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 箱 | 90 | ||||
| 11 | 預埋件 | 150*75 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 塊 | 3300 | ||||
| 12 | 預埋件 | 150*150 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 塊 | 950 | ||||
| 13 | 預埋件 | 250*75 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 塊 | 800 | ||||
| 14 | 預埋件 | 250*150 | 詳見設計圖紙、用戶需求書及招標文件 | 塊 | 100 | ||||
| 15 | 預埋件 |
推薦閱讀
|