基本信息
| 省份 | 安徽 | 城市 | 宿州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川建興工程造價咨詢有限公司 | 項目名稱 |
宿州市埇橋區(qū)朱溝寺閘除險加固工程施工 |
| 采購單位 |
宿州市埇橋區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
項目審批信息
| 項目名稱 | 宿州市埇橋區(qū)朱溝寺閘除險加固工程施工 | ||
| 項目法人 | 宿州市埇橋區(qū)水利工程建設(shè)管理中心 | 項目地址 | 埇橋區(qū) |
| 文號 | 埇水許準(zhǔn)字〔2022〕55號 | 立項批文名稱 | 關(guān)于宿州市埇橋區(qū)支河閘、季槽坊閘、朱溝寺閘、永鎮(zhèn)閘除險加固工程初步設(shè)計報告的批復(fù) |
| 項目審批單位 | 投資統(tǒng)一代碼 | ||
| 代理機(jī)構(gòu) | 四川建興工程造價咨詢有限公司 | 交易平臺 | 宿州市公共資源交易平臺 |
| 項目建立時間 | 2024-03-20 09:56:53.0 |
| 招標(biāo)項目名稱 | 宿州市埇橋區(qū)朱溝寺閘除險加固工程施工 | ||
| 招標(biāo)項目編號 | EP-YQGC202400801 | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容與范圍 及招標(biāo)方案說明 | 朱溝寺閘為中型水閘,按照按5年一遇排澇,20年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,其5年一遇設(shè)計排澇流量70m3/s,20年一遇設(shè)計排洪流量105m3/s。朱溝寺閘閘室采用鋼筋混凝土開敞式結(jié)構(gòu),閘室三孔整體一聯(lián)布置,單孔凈寬4.0m,總凈寬12.0m,閘室順?biāo)飨蜷L13.5m,閘底檻高程21.0m,閘墩頂布置排架、交通橋、檢修橋等。朱溝寺閘為原址拆除重建,其招標(biāo)范圍詳見施工圖紙及工程量清單的全部內(nèi)容。 | ||
| 招標(biāo)方式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川建興工程造價咨詢有限公司 |
| 是否PPP項目 | 否 | 建立時間 | 2024-03-20 14:44:01.0 |
| 監(jiān)督部門名稱 | 宿州市埇橋區(qū)水利局 | 監(jiān)督部門編號 | 11341302003191658B |
| 審核部門名稱 | 審核部門編號 |
| 序號 | 標(biāo)段編號 | 標(biāo)段名稱 | 估算價(萬元) |
| 1 | EP-YQGC20240080101 | 宿州市埇橋區(qū)朱溝寺閘除險加固工程施工 | 939.139705 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...