基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 德陽市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
德陽市羅江區(qū)凱江太平橋水閘除險加固項目施工 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
德陽市羅江區(qū)凱江太平橋水閘除險加固項目施工德陽市羅江區(qū)凱江太平橋水閘除險加固項目開標記錄表
| 開標時間: | 2024-03-21 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | 河南智瀾建筑工程有限公司 | 已繳納 | 31244253.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 2 | 四川永暉建筑工程有限公司 | 已繳納 | 29595726.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 3 | 合肥江河建筑有限公司 | 已繳納 | 31179089.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 4 | 四川錦信建筑工程有限公司 | 已繳納 | 28692997.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格。 | 300日歷天 | |||
| 5 | 衡宇建設集團有限公司 | 已繳納 | 29798990.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 | 300(計劃開工日期: 2024 年 04 月 01 日計劃完工日期: 2025 年 01 月 25 日除上述工期要求外,有關進度計劃的詳細要求見專用合同條款 10.1 款合同進度計劃的約定。)日歷天 | |||
| 6 | 天恩建設集團有限公司 | 已繳納 | 31328548.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格。 | 300日歷天 | |||
| 7 | 四川路航建設工程有限責任公司 | 已繳納 | 29969372.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 8 | 中天九州建工集團有限公司 | 已繳納 | 31354553.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 300日歷天 | |||
| 9 | 中齊建設工程有限公司 | 已繳納 | 30887047.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 10 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 已繳納 | 31217350.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 | 300日歷天 | |||
| 11 | 四川清木建筑工程有限公司 | 已繳納 | 31301645.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 12 | 四川衡信建設工程有限公司 | 已繳納 | 29413904.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格 | 300日歷天 | |||
| 13 | 四川宏陽建設工程有限公司 | 已繳納 | 31249335.00 | 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到 合格。 | 300日歷天 | |||
| 最高投標限價(元) | 31443032.69 |
| 招標人代表: | 四川金廣信工程管理咨詢有限公司 | 記錄人: | 四川金廣信工程管理咨詢有限公司 | 監(jiān)標人: | / |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...