基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 長春市 |
| 招標代理機構 | 吉林省匯通招標投標代理有限公司 | 項目名稱 |
2024年長春市市政基礎設施維修養(yǎng)護及運行項目(道路小修維護工程)監(jiān)理第 |
| 采購單位 |
長春市市政設施維護管理中心 立即查看 |
采購聯系人 |
敖一狄 |
| 采購電話 |
0431-84678873 |
中標信息
| 中標單位 |
長春市政建設咨詢有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯系客服進行處理。
2024年長春市市政基礎設施維修養(yǎng)護及運行項目(道路小修維護工程)監(jiān)理第 01標段
中標候選人和其他投標人相關信息公示表
| 項目名稱 | 2024年長春市市政基礎設施維修養(yǎng)護及運行項目(道路小修維護工程)監(jiān)理第 01標段 | 項目編號 | HTZB2024-527 | |||||||||||||||
| 建設單位 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 建設地點 | 長春市 | |||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 折扣系數1.00 | |||||||||||
| 開標日期 | 2024-03-22 09:00:00.0 | 開標地點 | 217 | |||||||||||||||
| 中標工程范圍 | 本項目施工及保修階段全過程監(jiān)理; | |||||||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價(折扣系數) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 簽訂監(jiān)理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)結束為止。 | 79% | 附件下載 | ||||||||||||
| 第二名 | 中合恒泰咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 簽訂監(jiān)理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)結束為止。 | 79% | |||||||||||||
| 第三名 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 簽訂監(jiān)理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)結束為止。 | 78% | |||||||||||||
| 評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
| 評委1 | 高級工程師 | - | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
| 評委2 | 高級工程師 | - | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
| 評委3 | 高級工程師 | - | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
| 評委4 | 高級工程師 | - | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
| 評委5 | 高級工程師 | - | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年03月25日 至 2024年03月27日 | |||||||||||||||||
| 聯系方式 | 招標人 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 聯系人 | 敖一狄 | 聯系電話 | 0431-84678873 | ||||||||||||
| 招標代理機構 | 吉林省匯通招標投標代理有限公司 | 聯系人 | 王雨婷 | 聯系電話 | 0431-87933788 | |||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | 長春市建委招投標管理處 | 聯系人 | 張煒 | 聯系電話 | 0431-88779829 | |||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
| 1 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 北湖大橋維修加固工程(市政段)監(jiān)理 | 2023 年長春市城建基礎設施項目(橋梁加固、維修工程)監(jiān)理二標段 | 長春 220KV 東雙線 29-41 號塔改造工程(臨時施工道路)監(jiān)理 | ||||||||||||||
| 2 | 中合恒泰咨詢有限公司 | 吉林省長春市重點采煤沉陷區(qū)卡倫接續(xù)產業(yè)園機場路(卡倫段)道路及排水工程二標段 | 松原市海綿城市建設(一期)PPP項目監(jiān)理七標段 | 松原市無名泄支沿線污水及垃圾處理工程項目-監(jiān)理(二次) | ||||||||||||||
| 3 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | 長春寬城經濟技術開發(fā)區(qū)打通路網鏈接點項目監(jiān)理二標段 | - | - | ||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
| 1 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 2023 年長春市城建基礎設施項目(橋梁加固、維修工程)監(jiān)理二標段 | 長春 220KV 東雙線 29-41號桿塔改造工程(臨時施工道路)監(jiān)理 | - | ||||||||||||||
| 2 | 中合恒泰咨詢有限公司 | 吉林省長春市重點采煤沉陷區(qū)卡倫接續(xù)產業(yè)園機場路(卡倫段)道路及排水工程二標段 | 松原市海綿城市建設(一期)PPP項目監(jiān)理七標段 | - | ||||||||||||||
| 3 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | 長春海容薈房地產開發(fā)有限責任公司海容薈建設項目監(jiān)理 | - | - | ||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
| 1 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 房艷艷 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005292 | - | ||||||||||||
| 2 | 中合恒泰咨詢有限公司 | 秦緒寶 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22002949 | - | ||||||||||||
| 3 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | 郭春生 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22003118 | - | ||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
| 1 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 電匯 | 中國建設銀行股份有限公司 | 長春經濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 0431-80837853 | |||||||||||||
| 2 | 中合恒泰咨詢有限公司 | 電匯 | 中國建設銀行股份有限公司 | 長春繁榮路支行 | 0431-85112500 | |||||||||||||
| 3 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | 電匯 | 中國工商銀行 | 長春經濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 0431-86785033 | |||||||||||||
| 詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 長春市政建設咨詢有限公司 | 34 | ||||||||||||||||
| 2 | 中合恒泰咨詢有限公司 | 31.8 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林省賽得工程管理有限公司 | 28.8 | ||||||||||||||||
| 其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...