基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 紅河哈尼族彝族自治州 |
| 招標代理機構 | 云南正邦項目管理咨詢有限公司 | 項目名稱 |
瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路(紅河段)機電工程及沿線房屋建筑設施施工監(jiān)理服務 |
| 采購單位 |
紅河州瀘丘高速公路投資開發(fā)有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
任亮 |
| 采購電話 |
15388739832 |
中標信息
| 中標單位 |
河南省豫通工程管理咨詢有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 4506978 |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
中標候選人公示
瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路(紅河段)機電工程及沿線房屋建筑設施施工監(jiān)理服務招標-JDFJJL1標段
中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路(紅河段)機電工程及沿線房屋建筑設施施工監(jiān)理服務招標 | ||||||
| 標段編號: | GC532500202400152001001 | 標段名稱: | 瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路(紅河段)機電工程及沿線房屋建筑設施施工監(jiān)理服務招標-JDFJJL1標段 | ||||
| 招標人: | 紅河州瀘丘高速公路投資開發(fā)有限公司 | 招標人地址: | 云南省云南省紅河州蒙自市護國路5號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 任亮 | 聯(lián)系電話: | 15388739832 | ||||
| 招標代理: | 云南正邦項目管理咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市五華區(qū)王筇路綠地云都會創(chuàng)海大廈1804、1805、1806號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 周學輝 | 招標代理聯(lián)系電話: | 13669772070 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 監(jiān)理 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 450.6978 | 開標時間: | 2024-03-26 09:00 | ||||
| 攔標價(萬元): | 450.6978 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 行業(yè)監(jiān)督:紅河哈尼族彝族自治州交通運輸局 地 址:云南省紅河州蒙自市興盛路36號 電 話:0873-3733221 傳 真:0873-3733221 | ||||
| 公示開始時間: | 2024-03-28 08:30 | 公示結束時間: | 2024-04-01 17:30 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | |||||||
| 評標情況: | 詳見評標報告 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 廢標情況:無 以上中標候選人公示接受社會監(jiān)督,各投標人若對公示內容有異議,請于公示期內以書面形式向招標人提出,若對招標人答復不滿意,可向行政監(jiān)督部門提出投訴。投訴材料應包括投訴人名稱、地址及有效聯(lián)系方式;投訴事項的基本事實;相關請求及主張;有效線索及相關證明材料等。投訴人為法人時,投訴資料必須由法定代表人簽字確認,并加蓋企業(yè)法人印章;其他組織或個人投訴時,投訴資料必須有主要負責人或個人親筆簽字。不符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號,2013年9部委23號令修改)規(guī)定的投訴將不予受理。 監(jiān)督部門:紅河哈尼族彝族自治州交通運輸局 地 址:云南省紅河州蒙自市興盛路36號 電 話:0873-3733234 郵政編碼:661199 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | 河南省豫通工程管理咨詢有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 914101006147080544 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 云南升盟工程咨詢有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 91530100778592924Q | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 443.937 | ||||||
| 得分: | 96.07 | ||||||
| 項目負責人: | 王曉峰 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 職稱:高級工程師;監(jiān)理工程師證書號:JGJ1337428。 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 1.鄭州機場至周口西華高速公路二期;2.南寧南過境線(吳圩機場至隆安段);3.安羅高速公路上蔡至羅山工程項目。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 1825 日歷天,其中施工階段(含施工準備階段、試運行期階段)監(jiān)理服務期 1095 日歷天(機電工程施工期 6 個月,沿線房屋建筑設施施工期 36 個月),交工驗收與缺陷責任階段監(jiān)理服務期 730 日歷天。 | ||||||
| 質量: | 提供符合委托人委托監(jiān)理范圍的工程監(jiān)理服務,協(xié)助委托人實現(xiàn)工程建設質量目標,并對被監(jiān)理工程的施工質量依法承擔監(jiān)理責任。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 具備獨立法人資格,持有有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,同時具備①住房和城鄉(xiāng)建設主管部門頒發(fā)的工程監(jiān)理綜合資質及②交通運輸主管部門頒發(fā)的公路機電工程專項監(jiān)理資質。 | ||||||
| 信譽要求: | 該投標人同時滿足:1. 投標人基本賬戶未處于被查封狀態(tài);財務未處于被接管狀態(tài);投標人未處于破產的狀態(tài);2.投標人在最近一年的“云南省公路工程監(jiān)理企業(yè)信用評價結果公告”中信用等級未被評為“D級”。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.濟洛高速公路濟源至洛陽西;2.南寧南過境線(吳圩機場至隆安段);3.安羅高速公路上蔡至羅山工程項目;4.商南高速公路周口至南陽段;5.濟洛高速公路豫晉省界至濟源段;6.老撾首都萬象至磨丁口岸高速公路首都萬象至萬榮段項目施工監(jiān)理服務招標JL1標段;7.曲靖三寶至昆明清水高速公路(昆明段)項目沿線設施、綠化工程監(jiān)理。 | ||||||
| 安全生產許可證: | / | ||||||
| 第二中標候選人: | 重慶育才工程咨詢監(jiān)理有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 915001082031987317 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 云南易通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 915300007670907773 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 438.9797 | ||||||
| 得分: | 87.16 | ||||||
| 項目負責人: | 黃家海 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 職稱:高級工程師;監(jiān)理工程師證書號:JGJ1030805。 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 1.云南麗香高速公路;2.貴州省貴陽經金沙至古藺(黔川界)高速公路 PPP 項目。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 1825 日歷天,其中施工階段(含施工準備階段、試運行期階段)監(jiān)理服務期 1095 日歷天(機電工程施工期 6 個月,沿線房屋建筑設施施工期 36 個月),交工驗收與缺陷責任階段監(jiān)理服務期 730 日歷天。 | ||||||
| 質量: | 提供符合委托人委托監(jiān)理范圍的工程監(jiān)理服務,協(xié)助委托人實現(xiàn)工程建設質量目標,并對被監(jiān)理工程的施工質量依法承擔監(jiān)理責任。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 具備獨立法人資格,持有有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,同時具備①住房和城鄉(xiāng)建設主管部門頒發(fā)的房屋建筑專業(yè)甲級監(jiān)理資質及②交通運輸主管部門頒發(fā)的公路機電工程專項監(jiān)理資質。 | ||||||
| 信譽要求: | 該投標人同時滿足:1.投標人基本賬戶未處于被查封狀態(tài);財務未處于被接管狀態(tài);投標人未處于破產的狀態(tài);2.投標人在最近一年的“云南省公路工程監(jiān)理企業(yè)信用評價結果公告”中信用等級未被評為“D級”。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.G6京藏高速那曲至拉薩段(那羊段)工程;2.重慶巫溪至陜西鎮(zhèn)坪高速公路(重慶段);3.重慶永川至四川瀘州(重慶境)高速公路;4.江津至瀘州北線高速公路(重慶段);5.營山至達州高速公路工程項目;6.國家高速公路網G56楚雄(廣通)至大理高速公路擴容工程沿線建筑設施施工監(jiān)理CDFJJL-2標段;7.云南省墨江至臨滄公路沿線建筑設施施工監(jiān)理服務MLFJJL-1標段;8.澄江至華寧高速公路沿線房屋建筑設施工程施工監(jiān)理服務。 | ||||||
| 安全生產許可證: | / | ||||||
| 第三中標候選人: | 黑龍江省交投工程咨詢集團有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91230100126977239H | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 446.1908 | ||||||
| 得分: | 87.05 | ||||||
| 項目負責人: | 馮照宇 | ||||||
| 項目負責人相關證書名稱和編號: | 職稱:高級工程師 ;監(jiān)理工程師證書號:交通運輸部監(jiān)理工程師 JGJ0614155、交通建設工程安全監(jiān)理培訓考試合格證書JGA200803952、公路工程環(huán)境保護監(jiān)理培訓考試合格證書 JGH200803703。 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | 1.綏滿高速公路大慶(黃牛場)至齊齊哈爾(宛屯)段擴建項目機電工程監(jiān)理;2.吉林至黑河高速公路北安至黑河段機電工程施工監(jiān)理;3.黑大公路繞城高速至青島路段拓寬改造工程機電工程施工監(jiān)理 Z4 合同段。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 1825 日歷天,其中施工階段(含施工準備階段、試運行期階段)監(jiān)理服務期 1095 日歷天(機電工程施工期 6 個月,沿線房屋建筑設施施工期 36 個月),交工驗收與缺陷責任階段監(jiān)理服務期 730 日歷天。 | ||||||
| 質量: | 提供符合委托人委托監(jiān)理范圍的工程監(jiān)理服務,協(xié)助委托人實現(xiàn)工程建設質量目標,并對被監(jiān)理工程的施工質量依法承擔監(jiān)理責任。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質等級: | 具備獨立法人資格,持有有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,同時具備①住房和城鄉(xiāng)建設主管部門頒發(fā)的房屋建筑專業(yè)乙級監(jiān)理資質及②交通運輸主管部門頒發(fā)的公路機電工程專項監(jiān)理資質。 | ||||||
| 信譽要求: | 該投標人同時滿足:1.投標人基本賬戶未處于被查封狀態(tài);財務未處于被接管狀態(tài);投標人未處于破產的狀態(tài);2.投標人在最近一年的“云南省公路工程監(jiān)理企業(yè)信用評價結果公告”中信用等級未被評為“D級”。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.哈爾濱至肇源高速公路工程建設項目機電JZ1合同段;2.吉林至黑河高速公路山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程建設項目;3.鶴大高速佳木斯過境段項目;4.綏化至大慶高速公路(S18)項目JZ1總監(jiān)辦;5.鐵科高速黑龍江五常至拉林河(吉黑省界)段工程建設項目;6.哈爾濱至肇源高速公路工程建設項目第 FZ1 房建施工監(jiān)理合同段;7.綏滿高速哈爾濱至大慶段品質提升工程項目監(jiān)理服務;8.服務區(qū)公共服務維修改造及新增項目工程;9.綏化至大慶高速公路(S18)項目房建工程施工監(jiān)理;10.吉黑高速山河(古黑省界)至哈爾濱(永源鎮(zhèn))段工程項目房建工程施工監(jiān)理;11.鐵科高速黑龍江五常至拉林河(吉黑省界)段工程項目。 | ||||||
| 安全生產許可證: | / | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
|




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...